Veuillez trouver, ci-dessous, notre liste de prix en Francs Suisses. | |||
| Start | Professionnelle | Entreprise | |
| Nombre d'utilisateurs/collaborateurs gérés | |||
| Nombre maximal d'utilisateur(s) | 1 | 11 | illimité |
| Nombre maximal de collaborateurs gérés | illimité | illimité | illimité |
| Licences | |||
| Licence de base pour 1 client (avec 1 utilisateur) | 350.- | 850.- | 1'750.- |
| Licence par utilisateur supplémentaire | - | 170.- | 170.- |
| Licence par pack de 5 utilisateurs supplémentaires | - | 750.- | 750.- |
| Aide à la mise en route/reprise de données | |||
| Reprise des données | selon offre | selon offre | selon offre |
| Formation | selon offre | selon offre | selon offre |
| Fonctions additionnelles et Connecteurs (licence unique par client) | |||
| Saisie en mode déconnecté et synchronisation | - | 250.- | 250.- |
| Bases de données « SQL Server » | - | 250.- | 250.- |
| Planning des présences | 200.- | 200.- | inclus |
| Planning des tâches | - | 200.- | inclus |
| Connecteur Salaires (Crésus) | - | 100.- | 100.- |
| Connecteur Facturation (Crésus ou Sage30 ou Winbiz ou WinEUR) | 100.- | 100.- | 100.- |
| Fonctionnalités OdysCube | |||
| Licence de base pour 1 client (avec 1 utilisateur) | - | 850.- | 1'750.- |
| Licence par utilisateur supplémentaire | - | 50.- | 50.- |
| Saisie des heures via application pour smartphone | |||
| L'accès à la Web app. OdysOnline est disponible gratuitement mais requiert l'hébergement de votre base de données dans le Cloud | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Hébergement de votre base de données dans le Cloud | |||
| L'hébergement de la base de données dans le Cloud requiert une licence "Base de données SQL Server" | |||
| Frais unique d'installation de la base de données | 180.- | 180.- | 180.- |
| Coût mensuel pour l'hébergement de la base de données MS SQL sur un serveur mutualisé. - Coût mensuel par tranche de 5 utilisateurs | 10.-/mois | 10.-/mois | 10.-/mois |
| Hébergement de l'application et de la base de données dans le Cloud | |||
| Frais uniques d'installation (par utilisateur) | 180.- | 180.- | 180.- |
| Coût mensuel pour l'hébergement du logiciel (par utilisateur) - les licences et le support sont facturés à part | 33.-/mois | 33.-/mois | 33.-/mois |
| Abonnement support téléphonique | |||
| Prix annuel (quelque soit le nombre d'utilisateurs) | 70.- | 200.- | 350.- |
| Abonnement logiciel (Mise à jour des versions du logiciel) - offert la première année - | |||
| Prix annuel de base pour 1 client (avec 1 utilisateur) | 70.- | 170.- | 350.- |
| Prix annuel par utilisateur supplémentaire | - | 35.- | 35.- |
| Prix annuel par pack de 5 utilisateurs supplémentaires | - | 150.- | 150.- |
| Prix annuel "Saisie en mode déconnecté" | - | 50.- | 50.- |
| Prix annuel "Bases de données SQL Server" | - | 50.- | 50.- |
| Prix annuel pour le Planning des présences | 40.- | 40.- | inclus |
| Prix annuel pour le Planning des tâches | - | 40.- | inclus |
| Prix annuel pour Connecteur Salaires | 20.- | 20.- | 20.- |
| Prix annuel pour Connecteur Facturation | 20.- | 20.- | 20.- |
| Prix annuel pour les Fonctionnalités OdysCube pour 1 client (avec 1 utilisateur) | - | 170.- | 350.- |
| Prix annuel pour les Fonctionnalités OdysCube par utilisateur supplémentaire | - | 10.- | 10.- |
| Upgrades | |||
| Passage de la version Start à la version Pro | - | 500.- | - |
| Passage de la version Pro à la version Entreprise | - | - | 900.- |
| Frais d'envoi | |||
| Téléchargement via internet | Gratuit | ||
| Envoi postal | 20.- | ||
| Conditions | |||
| Les prix indiqués sont en Francs suisse (CHF), TVA exclue (HT), sous toute réserve de modifications. Les commandes sont livrées avec une facture payable à 10 jours net. | |||
A savoir :
|